Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 7.6 °C alle ore 20:25 11.7 °C alle ore 04:55 9.6 °C 12.0 km/h (112.6 km/h) SSO SSO 47.8 mm
02 7.8 °C alle ore 03:00 13.4 °C alle ore 15:05 9.8 °C 7.4 km/h (72.4 km/h) S S 0.0 mm
03 7.3 °C alle ore 07:15 12.1 °C alle ore 13:30 8.9 °C 7.9 km/h (91.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 8.2 °C alle ore 01:50 12.7 °C alle ore 13:40 10.3 °C 4.4 km/h (67.6 km/h) S S 0.0 mm
05 8.6 °C alle ore 06:05 17.1 °C alle ore 16:20 12.2 °C 4.1 km/h (69.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 10.4 °C alle ore 06:30 20.2 °C alle ore 15:30 14.5 °C 2.1 km/h (57.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 11.7 °C alle ore 04:00 23.7 °C alle ore 14:05 16.6 °C 0.6 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 13.9 °C alle ore 03:30 24.8 °C alle ore 14:00 18.2 °C 1.0 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 9.7 °C alle ore 20:20 18.8 °C alle ore 13:45 14.7 °C 2.3 km/h (75.6 km/h) SSO SSO 1.6 mm
10 7.8 °C alle ore 19:25 10.9 °C alle ore 00:00 8.9 °C 0.0 km/h (19.3 km/h) SE SE 40.4 mm
11 8.1 °C alle ore 03:35 18.3 °C alle ore 16:35 12.1 °C 0.5 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 1.0 mm
12 11.1 °C alle ore 00:05 22.6 °C alle ore 16:05 16.1 °C 0.2 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 14.0 °C alle ore 07:25 24.5 °C alle ore 16:10 18.6 °C 0.3 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
14 16.1 °C alle ore 07:40 25.8 °C alle ore 13:55 19.9 °C 3.2 km/h (57.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 12.6 °C alle ore 23:35 17.9 °C alle ore 16:45 15.6 °C 16.1 km/h (128.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 5.2 °C alle ore 23:55 17.4 °C alle ore 14:35 12.4 °C 9.3 km/h (104.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 3.8 °C alle ore 06:00 15.7 °C alle ore 17:15 8.5 °C 1.2 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
18 3.3 °C alle ore 13:40 9.0 °C alle ore 10:15 5.1 °C 0.6 km/h (33.8 km/h) O O 4.2 mm
19 2.3 °C alle ore 04:00 13.7 °C alle ore 14:00 7.2 °C 4.7 km/h (88.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 4.9 °C alle ore 21:15 14.1 °C alle ore 15:30 8.2 °C 2.2 km/h (54.7 km/h) SO SO 0.0 mm
21 2.2 °C alle ore 00:00 11.3 °C alle ore 11:40 5.2 °C 0.6 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 7.6 mm
22 0.2 °C alle ore 06:30 2.2 °C alle ore 00:00 0.7 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 3.4 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 0.2 °C 25.8 °C 11.5 °C 3.7 km/h (128.7 km/h) SSO

SSO 106 mm
  • Temperatura media : 11.5 °C
  • Temperatura minima assoluta : 0.2 °C il giorno 22 alle ore 06:30
  • Temperatura massima assoluta : 25.8 °C il giorno 14 alle ore 13:55
  • Giorno più freddo del mese : 22 Aprile con una media giornaliera : 0.7 °C
  • Giorno più caldo del mese : 14 Aprile con una media giornaliera : 19.9 °C
  • Raffiche più alte : 128.7 km/h il giorno 15 alle 23:55
  • Media del vento : 3.7 km/h
  • Proveniente da : SSO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 47.8 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 106 mm